Karte der Spielplätze in Kreuznach
Egal ob die Sonne euch draußen schwitzen lässt oder das Wetter eher durchwachsen ist, in Bad Kreuznach findet ihr Spielplätze für jede Gelegenheit. Neben Spielplätzen in Wohngebieten gibt es auch Gegegenden in den die Eltern sich ruhig entspannen und die Kinder ohne Bedenken spielen lassen können.
Seid ihr sicher dass eure Kinder schon alle Spielplätze in Bad Kreuznach kennen? Dann solltet ihr euch einmal diese Karte anschauen.
0
Spielplätze insgesamt
0
Fehlen uns noch - könnt ihr uns helfen?
Spielplatz | Rubrik | Kommentar |
---|---|---|
Oranienpark | 2 – wo? | kleiner Spielplatz |
Am Pfalzsprung | 2 – wo? | Bad Münster |
Am Sportplatz | doppelt (Kieskaute) | Ippesheim Planig? In der Kieskaute |
Brucknerstraße | 2 – wo? | |
Dreiburgenstraße | 2 – wo? | Bad Münster |
Humperdinckstraße / Orffstraße | 2 – wo? | privater Spielplatz am Hochhaus? |
Im Ellenfeld | 2 – wo? | |
Im Spelzgrund | 2 – wo? | |
Ober dem Tilgesbrunnen | 2 – wo? | Bezeichnung? HIER? |
Seitzstraße | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Pommernstraße | 1 – in Karte eingetragen | Winzenheim |
Bergstraße | 1 – in Karte eingetragen | Winzenheim |
Waldhilbersheimer Straße | 1 – in Karte eingetragen | Winzenheim |
An der Kieskaute | 1 – in Karte eingetragen | Planig |
Appelbachallee | 1 – in Karte eingetragen | Planig |
St. Wolfgang Kirche | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Auf dem Burgfried (Ellerbach) | 1 – in Karte eingetragen | + Karte |
Buß’sche Mühle, Skaterpark | 1 – in Karte eingetragen | + Karte |
Casinogarten | 1 – in Karte eingetragen | + Karte |
Dürerstraße | 1 – in Karte eingetragen | + Karte |
Korellengarten (Erich-Heckel-Straße) | 1 – in karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Hackenheimer Straße in Bosenheim | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Jupiterstraße | 1 – in Karte eingetragen | Planig |
Naheradweg Kapitän-Lorenz-Ufer | 1 – in Karte eingetragen | richtig? Bad Münster |
Kilianstraße mit Bolzplatz | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Kuhberg, Waldspielplatz | 1 – in Karte eingetragen | |
Liegnitzer Straße | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Mittlerer Flurweg (Spiel- und Sportfläche Kleistschule) | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Nikolaus-Lenau-Straße | 1 – in Karte eingetragen | richtig? |
Planiger Straße (Pocket Park – neu seit 2012) | 1 – in Karte eingetragen | + Karte |
Raabestraße | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Rheinstraße (Herlesweiden) | 1 – in Karte eingetragen | |
Richard-Wagner-Straße | 1 – in Karte eingetragen | + Karte + Maps |
Roseninsel | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte – Pano |
Rüdesheimer Straße (Wahlsberg) mit Bolzplatz | 1 – in Karte eingetragen | |
Salinental | 1 – in Karte eingetragen | |
Spielpunkte Innenstadt auf dem Kornmarkt | 1 – in Karte eingetragen | kein Spielplatz? |
Tannenwäldchen (Franziska-Puricelli-Str.) | 1 – in Karte eingetragen | + Fotos + Karte schöne Umgebung große Wiese auch für Kleinkinder |
Abenteuerland – unter der Bastei | 1 – in Karte eingetragen | richtig? Bad Münster |
Diakonie Krankenhaus / Bethesda | 0 – neu in Karte eingetragen | + Fotos + Karte |
Gutenberger Straße | 0 – neu in Karte eingetragen | zur Liste hinzugefügt |
Bürgerpark Justizzentrum | 0 – neu in Karte eingetragen | |
Hermann-Löns-Weg | 0 – neu in Karte eingetragen | Bretzenheim |
Trimm dich Pfad | 0 – neu in Karte | |
Martin-Luther-King Schule – MaLuKi | 0 – neu in Karte | + Fotos + Karte |
Grundschule Bosenheim Planig | 0 – neu in Karte | + Fotos + Karte |
Hackenheim neben Rheinhessenhalle | 0 – neu in Karte | + Fotos + Karte |
Freiherr-vom-Stein-Straße | 0 – neu in Karte | + Fotos + Karte Bretzenheim |
PuK | 2 – wo? | |
Im Kloster | 0 – neu in Karte | Pfaffen-Schwabenheim |
Icons made by catkuro from www.flaticon.com